Aktualisiert am 14.11.2021
Termine
Die Corona-Pandemie verhindert weiterhin größtenteils die Wettkämpfe. So wurden sämtliche DFK-Meisterschaften auch für das Jahr 2021 abgesagt. Ausnahme ist der internationale Naturistenlauf an der Ostsee.
2021
Int. Naturistenlauf Rosenfelde am 31.07.Ergebnisse
Internationaler Naturistenlauf 2021 (Rosenfelder Strand)
5.000m Lauf
Gesamtwertung | Platz 16 | Johannes | 25’34 |
Gesamtwertung | Platz 20 | Colin | 27’35 |
Gesamtwertung | Platz 21 | Olaf | 27’39 |
5.000m Walking
Gesamtwertung | Platz 3 | Enrico | 36’02 |
LFK Abschwimmen 2019
Brust 50m
AK 25w | Platz 1 | Ilka | 1’02 |
AK 30m | Platz 1 | Maik B. | 0’43 |
AK 30m | Platz 2 | Julian | 0’46 |
AK 35m | Platz 2 | Fabian | 0’51 |
AK 40m | Platz 1 | Björn | 0’43 |
AK 40m | Platz 2 | Michael M. | 0’59 |
AK 45m | Platz 2 | Olaf | 0’47 |
AK 45m | Platz 4 | Jochen | 0’54 |
AK 50m | Platz 1 | Robert | 0’43 |
AK 55m | Platz 2 | Jürgen | 0’57 |
Streckentauchen 25m
AK 30m | Platz 1 | Maik B. | 0’19 |
AK 45m | Platz 2 | Olaf | 0’22 |
AK 50m | Platz 1 | Robert | 0’18 |
AK 50m | Platz 2 | Andreas | 0’25 |
Badewanne 25m
AK 25w | Platz 1 | Ilka | 1’07 |
AK 30w | Platz 1 | Hanna | 1’34 |
AK 35m | Platz 1 | Fabian | 0’47 |
AK 50m | Platz 1 | Robert | 0’42 |
AK 50m | Platz 2 | Andreas | 0’54 |
Flossen 50m
AK 50m | Platz 1 | Robert | 0’30 |
Freistil 50m
AK 25w | Platz 1 | Ilka | 1’25 |
AK 30m | Platz 1 | Julian | 0’35 |
AK 45m | Platz 2 | Olaf | 0’37 |
AK 45m | Platz 3 | Jochen | 0’45 |
AK 50m | Platz 1 | Robert | 0’40 |
AK 50m | Platz 2 | Andreas | 1’11 |
Rücken 50m
AK 50m | Platz 2 | Robert | 0’59 |
AK 50m | Platz 3 | Andreas | 1’01 |
4x 25m Freistil-Staffel
Mix | Platz 2 | FSV Adolf Koch e.V. | 1’17 |
6x 50m Brust-Staffel
Mix | Platz 2 | FSV Adolf Koch e.V. | 6’21 |
LFK Langstreckenschwimmen 2019
200m
AK 50 | Platz 1 | Robert | 3’30 |
AK 50 | Platz 2 | Maik C. | 4’43 |
AK 50 | Platz 3 | Andreas | 4’53 |
AK 55 | Platz 1 | Hervé | 4’13 |
400m
AK 30 | Platz 1 | Julian | 6’26 |
AK 30 | Platz 2 | Maik B. | 7’27 |
AK 40 | Platz 1 | Stefan P. | 8’15 |
AK 40 | Platz 2 | Michael M. | 9’53 |
AK 50 | Platz 2 | Andreas | 10’53 |
800m
AK 30 | Platz 2 | Julian | 17’24 |
AK 35 | Platz 1 | David | 23’15 |
AK 40 | Platz 1 | Thomas B. | 18’25 |
AK 45 | Platz 5 | Stefan A. | 21’03 |
AK 50 | Platz 1 | Robert | 18’38 |
AK 50 | Platz 2 | Andreas | 28’02 |
Internationaler Naturistenlauf 2019 (Rosenfelder Strand)
5000m Laufen
AK 31-45 | Platz 3 | Julian | 18’29 | Platz 3 in der Gesamtwertung |
AK 31-45 | Platz 7 | Johannes | 24’39 | Platz 8 in der Gesamtwertung |
AK 31-45 | Platz 12 | Stefan P. | 28’15 | Platz 24 in der Gesamtwertung |
AK 46-60 | Platz 2 | Olaf | 25’12 | Platz 10 in der Gesamtwertung |
AK 46-60 | Platz 8 | Stefan S. | 28’16 | Platz 25 in der Gesamtwertung |
10000m Laufen
AK 15-30 | Platz 1 | Maik B. | 47’34 | Platz 8 in der Gesamtwertung |
AK 46-60 | Platz 1 | Marc G. | 37’30 | Platz 2 in der Gesamtwertung |
5000m Walking
Platz 7 | Enrico | 38’30 |
3x500m Familienlauf
Platz 3 | Enrico, Klaudia und Joe | 6’26 |
Internationaler Naturistenlauf 2019 (Sonnenseespiele Naturistenlauf)
5000m Laufen
AK 30 | Platz 1 | Julian | 19’44 | Gesamtsieger |
AK 40 | Platz 5 | Thomas B. | 30’33 | |
AK 45 | Platz 6 | Olaf | 26’51 | |
AK 50 | Platz 2 | Stefan S. | 28’26 |
10000m Laufen
AK 45 | Platz 1 | Marc G. | 40’48 | Gesamtsieger |
LFK-Meisterschaft Schwimmen 2019
Brust 50m
AK 30 | Platz 1 | Josh | 0’43,5″ |
AK 30 | Platz 2 | Maik Bi. | 0’44,4″ |
AK 30 | Platz 3 | Julian | 0’46,3″ |
AK 35 | Platz 1 | M. | 0’50,9″ |
AK 40 | Platz 1 | Björn | 0’44,5″ |
AK 40 | Platz 2 | Thomas B. | 0’48,5″ |
AK 40 | Platz 3 | Sven | 0’53,7″ |
AK 45 | Platz 3 | Olaf | 0’50,0″ |
Freistil 50m
AK 25 | Platz 1 | Yinan | 0’41,9″ |
AK 30 | Platz 1 | Julian | 0’36,0″ |
AK 30 | Platz 2 | Laurence | 0’39,3″ |
AK 30 | Platz 3 | Maik Bi. | 0’42,4″ |
AK 40 | Platz 2 | Björn | 0’40,8″ |
AK 45 | Platz 2 | Olaf | 0’42,4″ |
Tauchen 25m
AK 30 | Platz 1 | Maik Bi. | 0’19,7″ |
AK 45 | Platz 2 | Olaf | 0’22,0″ |
Rücken 50m
AK 35 | Platz 1 | Maik Be. | 0’47,9″ |
LFK-Abschwimmen 2018
Brust 50m
AK 45 | Platz 2 | Olaf | 0’47,3″ |
Freistil 50m
AK 45 | Platz 2 | Olaf | 0’40,9″ |
Tauchen 25m
AK 45 | Platz 2 | Olaf | 0’24,1″ |
DFK-Naturistenlauf 2018 (Rosenfelde)
5000m Laufen
AK 31-45 | Platz 4 | Johannes | 23’53“ |
AK 46-60 | Platz 3 | Olaf | 25’41“ |
Internationaler Naturistenlauf 2018 (Sonnensee)
5000m Laufen
AK 30 | Platz 1 | Julian | 19’16,2″ | Gesamtsieger |
AK 35 | Platz 1 | Johannes | 24’17,5″ | Platz 5 in der Gesamtwertung |
AK 35 | Platz 2 | Maik Be. | 25’16,9″ | |
AK 45 | Platz 1 | Marc | 20’33,8″ | Platz 2 in der Gesamtwertung |
AK 45 | Platz 8 | Olaf | 28’10,9″ |
10000m Laufen
AK 25 | Platz 1 | Maik Bi. | 49’59,7″ | Platz 4 in der Gesamtwertung |
5000m Walken
AK 60 | Platz 3 | Durval | 42’02,9″ |
LFK-Meisterschaft Schwimmen 2018
Brust 50m
AK 55 | Platz 3 | Jürgen | 0’57,9″ |
Internationaler Naturistenlauf 2017 (Rosenfelde)
5000m Laufen
AK 25 | Platz 1 | Maik Bi. | 23’43“ | Platz 5 in der Gesamtwertung |
AK 30 | Platz 1 | Julian | 19’17“ | Gesamtsieger und DFK-Meister |
AK 35 | Platz 1 | Johannes | 24’03″“ | Platz 6 in der Gesamtwertung |
AK 35 | Platz 3 | Konrad | 25’01“ | Platz 10 in der Gesamtwertung |
LFK-Meisterschaft Schwimmen 2017
Freistil 50m
AK 25 | Platz 1 | Maik | unbekannt |
AK 30 | Platz 1 | Julian | 0’34,6″ |